Il-krejn tat-tkaxkir huwa krejn li jaħdem waħdu-mgħammar b'binarji għall-moviment f'sit ta' kostruzzjoni. Biex tiċċaqlaq il-magna, tintuża katina ta 'trasmissjoni idrostatika: Mutur idrawliku - Gearbox planetarju. Biex iddawwar it-torri fil-mekkaniżmu tar-rotazzjoni, tintuża gearbox planetarju speċjali fuq krejn tat-tkaxkir. Jintuża wkoll unità tal-winċ idrostatiku.
Gearbox għal krejn
Gearboxes użati fuq winċijiet ta 'rfigħ huma kkaratterizzati minn kapaċità ta' tagħbija għolja u reżistenza għal tagħbijiet statiċi kbar. Għal konnessjoni aktar affidabbli tal-gearbox mat-tanbur, l-elementi kollha tax-xaft ħafna drabi jsiru fil-forma ta 'akkoppjar tal-ger. Dan jipprovdi reżistenza għall-ilbies eċċezzjonali filwaqt li jiżgura prestazzjoni stabbli ta 'rfigħ tal-krejn tat-tkaxkir.
Il-kompitu ewlieni tal-gearbox għal krejn huwa li tikkonverti l-veloċità tar-rotazzjoni tax-xaft, kif ukoll li tittrasferixxi veloċitajiet baxxi mill-magna tal-kombustjoni interna għall-komponenti diretti. Il-kriterji ewlenin ta 'gearbox tat-tnaqqis huma l-effiċjenza, il-proporzjon tal-ger, in-numru ta' stadji, it-torque u l-qawwa. Id-disinn tal-isplużjoni-, il-kapaċità li jassorbu l-vibrazzjonijiet u l-operat b'livell minimu ta 'tniġġis mill-istorbju huma importanti wkoll.
Minkejja l-kwalità għolja tal-abbilità, maż-żmien tali gearboxes ifallu u jeħtieġu sostituzzjoni. Meta tixtri element ġdid, għandek tagħti attenzjoni lill-karatteristiċi tiegħu, li għandhom jaqblu mal-ispeċifikazzjonijiet tal-krejn tat-tkaxkir użat. B'kont meħud tat-tagħbija fiżika għolja, għandek tixtri biss gearboxes li huma kkaratterizzati minn affidabilità u abbilità ta 'kwalità għolja.
1.Travel drives għall-krejnijiet tat-tkaxkir
MUDELL | ĦRUĠ MAX TORQUE | FIRXA TA 'PROPORZJONI | MAX. VELOĊITÀ DĦUL | TIP TAL-MUTUR | KWANTITÀ TAŻ-ŻEJT | PIŻ | MUDELL INTERKAMBJABBLI |
Nm | 1: | rpm | L | kg | |||
HFT040 | 40000 | 24-140 | 4000 | Veloċità Għolja | 6 | 180 | Rexroth GFT40 0&K F44 PMP PMC4000 |
HFT050 | 50000 | 40-185 | 4000 | Veloċità Għolja | 7 | 228 | Brevini CTU3500 Rexroth GFT50 Rexroth 8150E Rexroth 8160F Bonfiglioli 711C PMP PMC4500 Comer PGR-4802/3W Comer PGR-4802/3T |
HFT055 | 55000 | 73-185 | 3500 | Veloċità Għolja | 7 | 230 | 0&K F55 PMP PMC5000 Fairfield CR51 |
HFT060 | 60000 | 75-170 | 3500 | Veloċità Għolja | 7 | 230 | Rexroth GFT60 Bonfiglioli 713C 0&K F60 PMP PMC6000 Comer PGR-6003W Comer PGR-6003T |
HFT065 | 65000 | 37-55 | 3500 | Veloċità Għolja | 7 | 300 | Rexroth GFT65 Rexroth GFT8180E |
HFT070 | 70000 | 94-196 | 3500 | Veloċità Għolja | 7 | 330 | Brevini CTU3700 0&K F80 |
HFT080 | 90000 | 76-206 | 3500 | Veloċità Għolja | 8 | 350 | Rexroth GFT80 Bonfiglioli 715C Rexroth 8185F PMP PMC9000 Brevini CTU3850 Comer PGR-8003T Comer PGR-8003W |
HFT100 | 11000 | 84-222 | 3500 | Veloċità Għolja | 10 | 350 | 0&K F100 Comer PGR-9003T Comer PGR-9003W |
HFT110 | 13000 | 95-215 | 3500 | Veloċità Għolja | 11 | 400 | Rexroth GFT110 Rexroth 8190F PMP PMC11000 0&K F100 Comer PGR-11003T Comer PGR-11003W Brevini CTU3110 Bonfiglioli 716C |
HFT130 | 14000 | 95-217 | 3500 | Veloċità Għolja | 11 | 415 | 0&K F130 PMP PMC13000 Rexroth 8190F |
MUDELL | MAX ĦRUĠ TORQUE | FIRXA TA 'PROPORZJONI | VELOĊITÀ MAX.INPUT | TIP TAL-MUTUR | KWANTITÀ TAŻ-ŻEJT | PIŻ | MUDELL INTERKAMBJABBLI |
HFT160 | 160000 | 78-251 | 3000 | Veloċità Għolja | 15 | 650 | Rexroth GFT160 Bonfiglioli 717C ZF GPT160 Nabtesco RG16 |
HFT180 | 180000 | 67-263 | 3000 | Veloċità Għolja | 16 | 680 | 0&K F180 Bonfiglioli 718C PMP PMC18000 |
HFT220 | 220000 | 96-293 | 3000 | Veloċità Għolja | 18 | 850 | ZF GPT220 Rexroth GFT220 0&K F220 Bonfiglioli 720C PMP PMC24000 |
HFT260 | 260000 | 105-365 | 3000 | Veloċità Għolja | 20 | 1100 | 0&K F260 ZF GPT260 Rexroth GFT260 |
HFT330 | 330000 | 421 | 3000 | Veloċità Għolja | 27 | 1200 | ZF GPT330 Rexroth GFT330 Bonfiglioli 722C |
HFT360 | 360000 | 497 | 3000 | Veloċità Għolja | 27 | 1200 | 0&K F360 Nabtesco RG35 PMP PMC38000 |
HFT450 | 450000 | 421-639 | 3000 | Veloċità Għolja | 28 | 1350 | Bonfiglioli 724C ZF GPT450 Rexroth GFT450 0&K F440 PMP PMC45000 |
HFT560 | 560000 | 739 | 3000 | Veloċità Għolja | 30 | 2000 | 0&K F560 ZF GPT580 |
HFT650 | 650000 | 755 | 3000 | Veloċità Għolja | 30 | 2200 | ZF GPT600 0&K F650 |
HFT800 | 800000 | 520 648 | 3000 | Veloċità Għolja | 40 | 3200 | ZF GPT600 0&K F700 |
2.Slewing drives għall-krejnijiet tat-tkaxkir
MUDELL | ĦRUĠ MAX TORQUE | FIRXA TA 'PROPORZJONI | MAX. VELOĊITÀ DĦUL | ORBITALI HYD. MUTUR | MOTUR PISTONI IDRAWLIKA | MUDELL INTERKAMBJABBLI |
Nm | 1: | rpm | ||||
HFT017L | 17000 | 18-171 | 4000 | √ | Rexroth GFB17 Auburn Gear Mudell 9 | |
HFT024L | 24000 | 38-222 | 4000 | √ | Rexroth GFB24 Auburn Gear Mudell 10B | |
HFT026L | 26000 | 18-63 | 4000 | √ | Rexroth GFB26 | |
HFT036L | 36000 | 24-270 | 4000 | √ | Rexroth GFB36 | |
HFT040L | 40000 | 20-66 | 4000 | √ | Rexroth GFB40 | |
HFT045L | 46000 | 66-205 | 4000 | √ | Siebenhaar | |
HFT050L | 50000 | 28-1817 | 4000 | √ | Rexroth GFB50 | |
HFT060L | 60000 | 26-510 | 3500 | √ | Rexroth GFB60 | |
HFT080L | 80000 | 40-190 | 3500 | √ | Rexroth GFB80 | |
HFT110L | 11000 | 29-219 | 3500 | √ | Rexroth GFB110 |
3.Winċijiet idrawliċi għall-krejnijiet tat-tkaxkir
MUDELL | ĦRUĠ MAX TORQUE | FIRXA TA 'PROPORZJONI | MAX. VELOĊITÀ DĦUL | TIP TAL-MUTUR | Ġbid tal-ħabel forza max | MUDELL INTERKAMBJABBLI |
Nm | 1: | rpm | Veloċità Għolja | KN | ||
HFT017W | 14000 | 26-141 | 4000 | Veloċità Għolja | 50-60 | Rexroth GFW17 |
HFT024W | 16000 | 44-170 | 4000 | Veloċità Għolja | 73 | Rexroth GFW24 Rexroth 5130E |
HFT026W | 18000 | 26-62 | 4000 | Veloċità Għolja | 90 | Rexroth GFW26 Rexroth 5146E |
HFT036W | 26000 | 12-173 | 4000 | Veloċità Għolja | 100 | Rexroth GFW36 Rexroth 5146F |
HFT040W | 27000 | 24-140 | 3500 | Veloċità Għolja | 120 | Rexroth GFW40 Rexroth 5146F |
HFT050W | 37500 | 40-185 | 3500 | Veloċità Għolja | 140 | Rexroth GFW50 Rexroth 5150E |
HFT060W | 42500 | 76-170 | 3500 | Veloċità Għolja | 160 | Rexroth GFW60 Rexroth 5170F |
HFT080W | 67000 | 76-206 | 3500 | Veloċità Għolja | 228 | Rexroth GFW80 Rexroth 5185F |
HFT110W | 85000 | 95-215 | 3500 | Veloċità Għolja | 308 | Rexroth GFW110 |
HFT130W | 105000 | 95-217 | 3500 | Veloċità Għolja | 323 | Rexroth 5190F |
HFT160W | 140000 | 78-251 | 3000 | Veloċità Għolja | 373 | Rexroth GFW160 |
HFT220W | 200000 | 98-293 | 3000 | Veloċità Għolja | 471 | Rexroth GFW220 |
HFT330W | 270000 | 181-302 | 3000 | Veloċità Għolja | 595 |
Rexroth GFW330 |

