Gearbox tas-sewqan tal-pompa
· Il-proporzjon ivarja minn 0.5 sa 2.0.
· Jaħdem tajjeb f'kundizzjonijiet ta 'tħaffir iebes.
Pump Drive Gearbox hija unità ta 'trasmissjoni speċjalizzata bejn il-magna u pompi idrawliċi multipli. Hija ddisinjata għal qawwa għolja u multi - sistemi idrawliċi tal-ħruġ. Bi struttura modulari u interfaces multipli tal-pompa, il-gearbox tas-sewqan tal-pompa tipprovdi trasmissjoni ta 'enerġija effiċjenti u stabbli. Il-gearbox tad-drajv tal-pompa tintuża ħafna fil-makkinarju tal-kostruzzjoni, tagħmir agrikolu, vetturi tal-minjieri, u sistemi idrawliċi industrijali.
Karatteristiċi
-
Akkoppjar: Juża akkoppjar ta 'affidabilità għolja -, inklużi tipi ta' gomma flessibbli u polyurethane għal assorbiment ta 'xokk.
- Djar tal-qanpiena: Disinn modulari, kompatibbli ma 'diversi mudelli tal-magna u tal-mutur.
- Siġill taż-żejt: Magħmul mill-għoli - Fluororubber ta 'kwalità mill-bir - marki magħrufa, Heat - reżistenti u twil {- li jdum.
- Akkomodazzjoni: Wieħed - biċċa duttili tal-ħadid ikkastjar bi preċiżjoni mitlufa - proċess tal-fowm, qawwi u riġidu.
Applikazzjoni


Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| 类别 | 型号 | 额定输入功率 KW |
最大输入扭矩 N·m |
最高输入转速 rpm |
最大单泵输出功率 | 最大单泵输出扭矩 | 输出类型 Sae 泵接口尺寸 | 重量 Kg |
速比范围 |
| Kategorija | Mudell | Qawwa tal-input (kW) | Torque Max.input (NM) | Veloċità Max.input (RPM) | Max.Power għal kull output (kW) | Max.Torque għal kull output (NM) | Daqs tal-adapter tal-pompa | Piż | Proporzjon |
| Drive tal-pompa waħda | HFTPD1203 | 350 | 1900 | 2300 | 350 | 1900 | A~F | 120 | 0.68-1.45 |
| Drive tal-pompa waħda | HFTPD1228 | 400 | 2500 | 2500 | 400 | 2500 | A~F | 140 | 0.5-2.0 |
| Double Pump Drive | HFTPD2127 | 180 | 750 | 2350 | 100 | 350 | A~C | 93 | 0.7-1.4 |
| Drive Double Pump | HFTPD2168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 110 | 0.5-1.6 |
| Drive Double Pump | HFTPD2203 | 530 | 2800 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 207 | 0.65-1.5 |
| Drive Double Pump | HFTPD2235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 288 | 0.6-1.4 |
| Drive triple pump | HFTPD3150 | 280 | 1400 | 2500 | 150 | 650 | A~D | 105 | 0.64-1.25 |
| Drive triple pump | HFTPD3168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 124 | 0.6-1.6 |
| Drive triple pump | HFTPD3203 | 530 | 3000 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 220 | 0.65-1.3 |
| Drive triple pump | HFTPD3235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 335 | 0.67-1.4 |
| Drive triple pump | HFTPD3288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 490 | 0.67-1.07 |
| Erba 'Drive tal-Pompa | HFTPD4184 | 210 | 1250 | 2600 | 150 | 1035 | A~D | 180 | 0.64-1.0 |
| Erba 'Drive tal-Pompa | HFTPD4203 | 530 | 3000 | 2300 | 280 | 1500 | A~F | 260 | 0.69-1.0 |
| Erba 'Drive tal-Pompa | HFTPD4235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 435 | 0.55-1.4 |
| Erba 'Drive tal-Pompa | HFTPD4288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 530 | 0.64-1.0 |
It-tags Popolari: Pump Drive Gearbox, Ċina Pump Drive Gearbox Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-
Splitter GearboxTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












